GIOCO | SQUADRA | COACH | PUNTI | MIGLIOR GIOCATORE | PEGGIOR GIOCATORE | GOL FATTI |
CLASSIC | ciao | VITO | 78 | PJANIC | CALLEJON | 5 |
krikka | REBBY | 65,5 | DYBALA | LICHSTEINER | 1 | |
kricco | FRICO | 60 | ||||
PRO | ciao | VITO | 69 | PJANIC | VOLTA | 4 |
krikka | REBBY | 71 | PJANIC | VOLTA | 4 | |
SKY | krikko gaucha | FRICO | 69 | DYBALA | DI NATALE | 1 |
krikka | REBBY | 82 | PJANIC | FARIAS | 3 | |
vedrete voi due | VITO | 75 | PJANIC | VOLTA | 4 | |
MEDIASET | tristezza | VITO | 76 | PJANIC | FARIAS | 6 |
krikka | REBBY | 60,5 | DYBALA | VOLTA | 3 | |
REPUBBLICA | ciao | VITO | 55,5 | EDER | CASCIONE | 2 |
centrocampo | VITO | 70 | PJANIC | VOLTA | 5 | |
krikka | REBBY | 75 | PJANIC | FARIAS | 3 | |
seconda | REBBY | 50,5 | EDER | EL KADDOURI | 1 | |
helvetia | VI/RE | 61 | GERVINHO | TACHTSIDIS | 1 |
giovedì 4 dicembre 2014
GIORNATA 13
mercoledì 3 dicembre 2014
GIORNATA 12
|
||||||
GIOCO | SQUADRA | COACH | PUNTI | MIGLIOR GIOCATORE | PEGGIOR GIOCATORE | GOL FATTI |
CLASSIC | ciao | VITO | 66 | FARIAS | ICARDI | 4 |
krikka | REBBY | 68 | DYBALA | ICARDI | 1 | |
kricco | FRICO | 76,5 | ||||
PRO | ciao | VITO | 66 | CUADRADO | CEPPITELLI | 2 |
krikka | REBBY | 70,5 | DYBALA | ICARDI | 2 | |
SKY | krikko gaucha | FRICO | 65 | DYBALA | SANCHEZ MINO | 2 |
krikka | REBBY | 60 | FARIAS | MANOLAS | 3 | |
vedrete voi due | VITO | 82 | POGBA | BELFODIL | 5 | |
MEDIASET | tristezza | VITO | 62 | FARIAS | KIVACIC | 4 |
krikka | REBBY | 66,5 | FARIAS | DJORDJEVIC | 3 | |
REPUBBLICA | ciao | VITO | 70,5 | FARIAS | BELFODIL | 4 |
centrocampo | VITO | 78,5 | POGBA | BELFODIL | 5 | |
krikka | REBBY | 57 | FARIAS | IZCO | 3 | |
seconda | REBBY | 65 | NAGATOMO | CEPPITELLI | 0 | |
helvetia | VI/RE | 77,5 | FARIAS | FREY | 4 |
martedì 18 novembre 2014
GIORNATA | 11 | ||||||
GIOCO | SQUADRA | COACH | PUNTI | MIGLIOR GIOCATORE | PEGGIOR GIOCATORE | GOL FATTI | |
CLASSIC | ciao | VITO | 79,5 | ICARDI | AVELAR | 5 | |
krikka | REBBY | 80 | ICARDI | DODO | 3 | ||
kricco | FRICO | 72,5 | |||||
PRO | ciao | VITO | 66 | EL SHAARAWY | MEDEL | 1 | |
krikka | REBBY | 66 | ICARDI | AVELAR | 4 | ||
SKY | krikko gaucha | FRICO | 66 | ICARDI | STURARO | 3 | |
krikka | REBBY | 70 | FARIAS | STURARO | 1 | ||
vedrete voi due | VITO | 67 | MENEZ | BELFODIL | 1 | ||
MEDIASET | tristezza | VITO | 83,5 | ICARDI | AVELAR | 5 | |
krikka | REBBY | 76,5 | ICARDI | AVELAR | 4 | ||
REPUBBLICA | ciao | VITO | 64 | EDER | VAZQUEZ | 2 | |
centrocampo | VITO | 65,5 | MENEZ | BELFODIL | 1 | ||
krikka | REBBY | 62,5 | FARIAS | STURARO | 1 | ||
seconda | REBBY | 74,5 | ICARDI | STURARO | 4 | ||
helvetia | VI/RE | 61 | HIGUAIN | VAZQUEZ | 3 |
sabato 15 novembre 2014
GIORNATA | 10 | |||||
GIOCO | SQUADRA | COACH | PUNTI | MIGLIOR GIOCATORE | PEGGIOR GIOCATORE | GOL FATTI |
CLASSIC | ciao | VITO | 70 | DYBALA | DODO | 3 |
krikka | REBBY | 68 | DYBALA | GRERVINHO | 2 | |
kricco | FRICO | 77,5 | ||||
PRO | ciao | VITO | 69 | WIDMER | GERVINHO | 1 |
krikka | REBBY | 67 | DYBALA | GERVINHO | 2 | |
SKY | krikko gaucha | FRICO | 77 | DYBALA | DARMIAN | 3 |
krikka | REBBY | 51,5 | MERTENS | RODRIGUEZ | 0 | |
vedrete voi due | VITO | 63 | WIDMER | VIDIC | 1 | |
MEDIASET | tristezza | VITO | 71 | DYBALA | CUADRADO | 3 |
krikka | REBBY | 71 | DYBALA | DODO | 2 | |
REPUBBLICA | ciao | VITO | 60,5 | DENIS | ALLAN | 1 |
centrocampo | VITO | 46 | GERVINHO | HYSAJ | 0 | |
krikka | REBBY | 66,5 | CUADRADO | HYSAJ | 0 | |
seconda | REBBY | 67 | BABACAR | EL SHAARAEY | 5 | |
helvetia | VI/RE | 61 | GERVINHO | TACHTSIDIS | 0 |
venerdì 14 novembre 2014
GIORNATA 9
GIOCO | SQUADRA | COACH | PUNTI | MIGLIOR GIOCATORE | PEGGIOR GIOCATORE | GOL FATTI |
CLASSIC | ciao | VITO | 66,5 | ANTONINI | CALLEJON | 2 |
krikka | REBBY | 76,5 | BORJA VALERO | AVELAR | 3 | |
kricco | FRICO | 62,5 | ||||
PRO | ciao | VITO | 63,5 | CUADRADO | ALLAN | 0 |
krikka | REBBY | 75 | BORJA VALERO | DODO | 2 | |
SKY | krikko gaucha | FRICO | 75 | DARMIAN | ALLAN | 2 |
krikka | REBBY | 49 | GERVINHO | HYSAJ | 0 | |
vedrete voi due | VITO | 62 | CANDREVA | MENEZ | 0 | |
MEDIASET | tristezza | VITO | 68 | ICARDI | CALLEJON | 2 |
krikka | REBBY | 78 | ICARDI | WIDMER | 3 | |
REPUBBLICA | ciao | VITO | 61 | HALLFREDSSON | CUADRADO | 1 |
centrocampo | VITO | 64,5 | HERNANES | HYSAJ | 0 | |
krikka | REBBY | 41,5 | GERVINHO | HYSAJ | 0 | |
seconda | REBBY | 74,5 | ICARDI | EDER | 1 | |
helvetia | VI/RE | 55 | HIGUAIN | RODRIGUEZ | 4 |
mercoledì 12 novembre 2014
GIORNATA 8 | ||||||
GIOCO | SQUADRA | COACH | PUNTI | MIGLIOR GIOCATORE | PEGGIOR GIOCATORE | GOL FATTI |
CLASSIC | ciao | VITO | 80 | AVELAR | CUADRADO | 4 |
krikka | REBBY | 79 | AVELAR | DODO | 4 | |
kricco | FRICO | 70,5 | ||||
PRO | ciao | VITO | 65 | CANDREVA | HYSAJ | 0 |
krikka | REBBY | 69 | AVELAR | DODO | 4 | |
SKY | krikko gaucha | FRICO | 75 | DI NATALE | VIVES | 2 |
krikka | REBBY | 53,5 | MERTENS | RODRIGUEZ | 0 | |
vedrete voi due | VITO | 61 | HERNANES | HYSAJ | 0 | |
MEDIASET | tristezza | VITO | 83,5 | AVELAR | CUADRADO | 4 |
krikka | REBBY | 83 | AVELAR | DODO | 4 | |
REPUBBLICA | ciao | VITO | 63,5 | HALLFREDSSON | EDER | 1 |
centrocampo | VITO | 58 | HERNANES | HYSAJ | 0 | |
krikka | REBBY | 51 | GERVINHO | HYSAJ | 0 | |
seconda | REBBY | 53,5 | ICARDI | EDER | 1 | |
helvetia | VI/RE | 78 | HIGUAIN | RODRIGUEZ | 4 |
lunedì 27 ottobre 2014
Un po' in ritardo ma ecco i risultati della 7.ma giornata
GIORNATA 7 | ||||||
GIOCO | SQUADRA | COACH | PUNTI | MIGLIOR GIOCATORE | PEGGIOR GIOCATORE | GOL FATTI |
CLASSIC | ciao | VITO | 81,5 | CALLEJON | CACCIATORE | 3 |
krikka | REBBY | 82 | DYBALA | COMAN | 2 | |
kricco | FRICO | 79 | ||||
PRO | ciao | VITO | 65,5 | CANDREVA | CACCIATORE | 0 |
krikka | REBBY | 74 | HALLFREDSSON | BRIENZA | 2 | |
SKY | krikko gaucha | FRICO | 74,5 | DYBALA | SILVESTRE | 1 |
krikka | REBBY | 62 | ZAPPACOSTA | RODRIGUEZ | 0 | |
vedrete voi due | VITO | 60,5 | POGBA | VIDIC | 2 | |
MEDIASET | tristezza | VITO | 83 | CALLEJON | CACCAITORE | 5 |
krikka | REBBY | 81,5 | DYBALA | WIDMER | 3 | |
REPUBBLICA | ciao | VITO | 62 | CUADRADO | DENIS | 0 |
centrocampo | VITO | 67 | POGBA | VIDIC | 2 | |
krikka | REBBY | 59,5 | RODRIGUEZ | ZAPPACOSTA | 0 | |
seconda | REBBY | 38 | EL SHAARAWY | MEDEL | 0 | |
helvetia | VI/RE | 57 | EL SHAARAWY | TACHTSIDIS | 0 |
Iscriviti a:
Post (Atom)